Produkte hinzufügen










4.31 in 2.44 in ![]() | 4.72 in 2.62 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 102400 | 51200 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte | Lebhaft |
|
Bildstabilisator | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Minimale Blende | 2.8 | 36 |
Maximale Blende | 2.8 | 3.5 |
Fokuseinstellung | Auto | Manua |
Sättigungseinstellung | Ja | Ja |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD TFT |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Blitzmodi |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
HD-Typ | Full HD | 4K Ultra HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Kamerawiedergabe | Einzelbild |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Audiosystem | Stereo | Stereo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | Kompakt | SLR |
Farbe des Produkts | Schwarz |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 227.0 g | 284.0 g |
Breite | 109.4 mm | 119.8 mm |
Höhe | 61.9 mm | 66.6 mm |
Tiefe | 33.2 mm | 45.2 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 200 | 720 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
USB-Anschlusstyp | USB Typ C. | Micro-USB B. |
Unterstützte WiFi-Typen |
|
|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 | 4.1 |