Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 40 in Am besten: Vizio RS120-B3 Bildschirmgröße: 120 in | |||
Aktualisierungsrate | 50 Hz Am besten: Panasonic TC-P55VT60 Aktualisierungsrate: 3000 Hz | |||
Auflösung | 1920 x 1080 px Am besten: Samsung GQ65Q900RGTXZG Auflösung: 7680 x 4320 px |
Panel Design | Eben |
---|---|
Bildschirmgröße | 40.0 in |
Auflösung | 1920 x 1080 px |
Bildschirmtechnologie | LCD |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED |
Diodenplatzierung | Hintergrundbeleuchtung |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Aktualisierungsrate | 50.0 Hz |
HDR | Nein |
HD-fähig 1080p (Full HD) | Ja |
Quantenpunktanzeige | Nein |
Bewegungsverbesserung (Frequenz / Index) | Ja |
Ultra HD-zertifiziert (UHD / 4K) | Nein |
Betriebssystem | Firefox/Myhomescreen |
---|---|
Internetfunktionen |
|
Smart Tv | Ja |
Smartphone-Fernunterstützung | Ja |
Lokales Dimmen | Nein |
Bild im Bild | Nein |
HbbTV | Ja |
3D-Unterstützung | Nein |
---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja |
---|---|
Eingebauter oder mitgelieferter WiFi-Adapter | Eingebaut |
DLNA | Ja |
Streaming-Standards | Miracast |
Ethernet | Ja |
Bluetooth | Nein |
Höhe | 556.0 mm |
---|---|
Breite | 904.0 mm |
Gewicht | 12.5 kg |
Tiefe | 230.0 mm |
Energieklasse | A+ |
---|---|
Jährlicher Energieverbrauch | 59.0 kWH/year |
Wechselstromfrequenz | 50.0 Hz |
---|---|
Stromverbrauch Schlaf | 0.2 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 42.0 W |
Stromverbrauch Eco | 0.2 W |
Stromverbrauch max | 54.0 W |
9V / 12V / 14V anschließen | Nein |
Unterstützte Dateiformate |
|
---|---|
Videoqualitätsstandards | 1080p |
Audio-Decoder | Dolby Digital |
---|---|
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Unterstützte Dateiformate |
|
Kopfhörerausgang | Ja |
Vesa-Berg | Ja |
---|---|
Vesa-Schnittstellentyp | 200x200mm |
HDMI-Anschluss | Ja |
---|---|
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
USB | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der Komponentenvideoeingänge (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Anzahl der zusammengesetzten Eingänge | 1 |
DVI-Anschluss | Nein |
Audio-Rückkanal (ARC) | Ja |
Digitaler optischer Anschluss | Ja |
MHL | Nein |
Höhe | 518.0 mm |
---|---|
Breite | 904.0 mm |
Gewicht | 10.5 kg |
Tiefe | 47.0 mm |
Farbe des Produkts | Schwarz |
Höhe | 647.0 mm |
---|---|
Breite | 1302.0 mm |
Gewicht | 16.0 kg |
Tiefe | 115.0 mm |
Technologie | BMR 100 Hz |
---|---|
Art des Index / Messmethode | Panasonic Back Light Motion Rate 100 |
Unterstützte Dateiformate | JPEG/JPG |
---|---|
Bildfrequenz |
|
Tunertyp | Analog Digital |
---|---|
CI + | Ja |
Unterstützung für CI / CA-Modul | Ja |
Analoger TV-Tuner | Ja |
Digitaler TV-Tuner | Ja |
A keenly priced Full HD smart TV with good image quality, but there aren't enough HDMI ports
The 55CS520B doesn't do much wrong in terms of picture quality but lip sync issues hold it back.
Best 40-46in TV under £500, Awards 2015. Great picture quality at a good price, this TV is an absolute steal...
4K? No. Great value HD? Definitely.
Panasonic TX-50CS520 review: If you're not bothered about 4K, this HD set has a lot to offer for its money.
TX-PF50S10
TX-PF46S10
TH-42PF30ER
TH-42PF20E
TX-L37U2
TX-L32U2
TX-P50VT50
TX-P50U20
TH-42PH20E
TH-50PF20E
TX-LF26X10
TH-65PF30U
U58G5500
UE55NU7091S
DS9A
QE65Q950RBL
55LUA38M
UE43M5640AU