
5.33 in 4.09 in ![]() | 2.63 in 2.63 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | Advanced Photo System type-C |
Sensorgröße | 23.5 mm | 23.5 mm |
Effektive Bildpunkte | 20.9 Mpx | 24.0 Mpx |
Maximale Auflösung | 5568 x 3712 px | 6000 x 4000 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 51200 | 51200 |
Maximale Bildauflösung | 5568 x 3712 px | 6000 x 4000 px |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
HDR | Nein | Ja |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Sony E |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.5 x |
Minimale Blende | 2.8 | 5.6 |
Maximale Blende | 2.8 | 4 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 51 | 425 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 425 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 67.0 mm | 55.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
Anzahl der AF-Messfelder (Kontrast) | 51 | 169 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 2.95 in |
Gelenk-LCD | Ja | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 922000 | 921600 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Nein |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Elektronisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.94 x | 1.07 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | -2 - 1 | -4 - 3 |
Separate Infoanzeige | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses |
| Elektronisch |
Anzahl der Aufnahmen | 9 | 3 |
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/160s |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Blitzmesssystem | i-TTL | TTL |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Geschwindigkeit (JPEG) | 8.0 fps | 11.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 8.0 fps | 11.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 120.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 60.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Audiosystem | Stereo | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | MILC |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz |
|
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 640.0 g | 361.0 g |
Breite | 135.5 mm | 66.8 mm |
Höhe | 104.0 mm | 66.9 mm |
Tiefe | 72.5 mm | 48.76 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 950 | 400 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mikro |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB B. | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Unterstützte WiFi-Typen |
|
|
PictBridge | Ja | Nein |
NFC | Nein | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |