
5.79 in 4.84 in ![]() | 5.7 in 4.8 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | Vollbild |
Sensorgröße | 36.0 mm | 35.9 mm |
Sensorfotodetektoren | 13.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 12.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 |
|
Maximale Auflösung | 4256 x 2832 px | 7360 x 4912 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed | Expeed 3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 200 | 50 |
ISO maximal | 6400 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 100 | 50 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 4256 x 2832 px | 7360 x 4912 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Nein | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
HDR | Nein | Ja |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung |
| Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.0 x | 1.0 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1x | 1x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 922000 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 95.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 95.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.72 x | 0.7 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | 3 - 1 | 3 - 1 |
Augenabstand | 19.5 mm | 17.0 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
|
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames |
|
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Nein | Nein |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung |
|
|
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 8.0 fps | 4.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert |
Geschwindigkeit (JPEG) | 5.0 fps | 4.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 5.0 fps | 4.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Videoaufnahme | Nein | Ja |
HD-Typ | Nicht unterstützt | Full HD |
Analoges Signalformatsystem |
| NTSC |
Kamerawiedergabe |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial |
| Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 995.0 g | 900.0 g |
Breite | 147.0 mm | 144.78 mm |
Höhe | 123.0 mm | 121.92 mm |
Tiefe | 77.0 mm | 81.28 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten | CF |
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen | Compact Flash Type I |
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp |
| Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 1000 | 900 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Version | 2.0 | 3.1 |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Ja |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Ja | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Sprachunterstützung |
|
|
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
Bildbearbeitungsmodi | Drehen |
|