
5.55 in 4.45 in ![]() | 5.79 in 4.84 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | Vollbild | DX |
Sensorgröße | 35.9 mm | 36.0 mm |
Sensorfotodetektoren | 25.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 24.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 6016 x 4016 px | 4256 x 2832 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed 3 | Expeed |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 200 |
ISO maximal | 6400 | 6400 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 50 | 100 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 6016 x 4016 px | 4256 x 2832 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Nein | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
HDR | Ja | Nein |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F |
|
Optischer Zoom | 3.5 x | 5.0 x |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.0 x | 1.0 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1x | 1x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 39 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 51 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 77.0 mm | 72.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD TFT | LCD |
Bildschirmpunkte | 921000 | 922000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 95.0 % |
Suchervergrößerung | 0.7 x | 0.72 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | -3 - 1 | 3 - 1 |
Augenabstand | 21.0 mm | 19.5 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames |
|
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Nein |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh |
|
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 6.0 fps | 8.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Geschwindigkeit (JPEG) | 6.0 fps | 5.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 6.0 fps | 5.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Videoaufnahme | Ja | Nein |
HD-Typ | Full HD | Nicht unterstützt |
Kamerawiedergabe |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Nein |
Stimmaufnahme | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium |
|
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 760.0 g | 995.0 g |
Breite | 141.0 mm | 147.0 mm |
Höhe | 113.0 mm | 123.0 mm |
Tiefe | 82.0 mm | 77.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
| CF |
Speichersteckplätze | 2 | 1 |
Speichertypen |
| Compact Flash Type I |
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie |
|
Akkulaufzeit (CIPA) | 900 | 1000 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB B. | Micro-USB A. |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
DC-In-Buchse | Ja | Ja |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Ja | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Sprachunterstützung |
|
|
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
Bildbearbeitungsmodi | Drehen | Drehen |