
4.88 in 2.97 in ![]() | 4.72 in 2.62 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | Advanced Photo System type-C | Advanced Photo System type-C |
Sensorgröße | 23.5 mm | 23.5 mm |
Sensorfotodetektoren | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed 4 | BIONZ X |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 25600 | 51200 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 51200 |
Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 10 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte | Lebhaft |
|
Bildstabilisator | Nein | Ja |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2 |
|
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
AEB / HDR-Unterstützung | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Sony E |
Optischer Zoom | 5.8 x | 4.4 x |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.07 x |
Minimale Blende | 22 | 36 |
Maximale Blende | 2.8 | 3.5 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto | Manua |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja | Ja |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus im Aufnahmemodus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1.5x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) | Auto | Auto |
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 11 | 125 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 179 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Optisch |
Filterdurchmesser | 52.0 mm | 55.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
Anzahl der AF-Messfelder (Kontrast) | 11 | 25 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Nein | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD TFT |
Bildschirmpunkte | 921000 | 921600 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Elektronisch |
Sucherabdeckung | 95.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.85 x | 1.07 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | -1.7 - 0.5 | -4 - 3 |
Augenabstand | 18.0 mm | 21.0 mm |
Separate Infoanzeige | Nein | Nein |
Ausklappbarer Bildschirm | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi | Szene |
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte | 1/3 |
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
WB-Belichtungsreihe | Nein | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200s | 1/160s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 12.0 m | 6.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Blitzmesssystem | i-TTL | TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 5.0 fps | 11.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 5.0 fps | 11.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 5.0 fps | 11.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
| 1920.0 px |
HD-Typ | Full HD | 4K Ultra HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Mono | Stereo |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Mono | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate | PCM | AAC |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Plastik | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts |
|
|
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 460.0 g | 284.0 g |
Breite | 124.0 mm | 119.8 mm |
Höhe | 75.5 mm | 66.6 mm |
Tiefe | 98.0 mm | 45.2 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem | RAW |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp |
| Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 700 | 720 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Nein | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mikro |
USB-Anschluss | Ja | Ja |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB | Micro-USB B. |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Kabellos | Optional | Eingebaut |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Nein |
NFC | Nein | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Ja |
Bluetooth | Nein | Ja |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Energy Star zertifiziert | Nein | Nein |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |