
4.92 in 3.01 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | DX |
Prozessor | Expeed 3 | EXPEED 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 200 | 100 |
ISO maximal | 12800 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 6016 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Maximale Blende | 2.8 | 5.6 |
Fokuseinstellung | Handbuch | Auto |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) | Handbuch |
|
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 11 | 11 |
Filterdurchmesser | 67.0 mm | 55.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD TFT |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Pentamirror |
Suchervergrößerung | 0.78 x | 0.85 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | 1.7 - 0.5 | -1.7 - 0.5 |
Augenabstand | 18.0 mm | 18.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
| Auto |
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Szenenmodi |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | Full HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate |
| MOV |
Kamerawiedergabe |
|
|
Motion JPEG-Bildrate | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Stereo | Mono |
Unterstützte Audiodateiformate | PCM | PCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Farbe des Produkts |
| Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 455.0 g | 365.0 g |
Breite | 125.0 mm | 124.0 mm |
Höhe | 76.5 mm | 97.0 mm |
Tiefe | 96.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie |
|
Akkulaufzeit (CIPA) | 540 | 1550 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Nein | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Nein |
Bluetooth | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geographisches Positionierungs System | Ja | Nein |
Kalender | Ja | Ja |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
OSD-Sprachen (On Screen Display) |
|
|
Bildbearbeitungsmodi |
| Ernte |