Produkte hinzufügen










5.79 in 4.45 in ![]() | 5.2 in 4.06 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CCD | CCD |
Bildsensorformat | DX | DX |
Sensorgröße | 23.6 mm | 23.6 mm |
Sensorfotodetektoren | 11.0 Mpx | 11.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 10.0 Mpx | 10.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 3872 x 2592 px | 3872 x 2592 px |
Andere Auflösungen |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO | Auto |
|
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 1600 | 1600 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 3200 | 3200 |
Maximale Bildauflösung | 3872 x 2592 px | 3872 x 2592 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 6 | 6 |
Weißabgleich-Modi | Auto |
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte | Stumm geschaltet |
|
Bildstabilisator | Nein | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.5 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto | Auto |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1.5x |
Autofokus |
|
|
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 11 | 11 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 11 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 72.0 mm | 72.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 2.5 in | 2.5 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 230000 | 230000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Liveübertragung | Nein | Nein |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 95.0 % | 95.0 % |
Suchervergrößerung | 0.94 x | 0.95 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | 2 - 1 | 2 - 1 |
Augenabstand | 19.5 mm | 19.5 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/200s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 12.0 m | 13.0 m |
Blitzmodi | Rote-Augen-Reduzierung |
|
Externe Flash-Verbindung |
| Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 5.0 fps | 3.0 fps |
Szenenmodi | Schnee |
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen | Benutzerdefiniert |
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 5.0 fps | 3.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 5.0 fps | 3.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Videoaufnahme | Ja | Ja |
HD-Typ | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | Kompakt | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Plastik |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Nein | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 830.0 g | 585.0 g |
Breite | 147.0 mm | 132.0 mm |
Höhe | 113.0 mm | 103.0 mm |
Tiefe | 74.0 mm | 77.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
| SD |
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen | Compact Flash Type I/II |
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Nein | Nein |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Fernbedienung | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Nein |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Orientierungssensor | Ja | Ja |