Produkte hinzufügen










5.79 in 4.45 in ![]() | 5.79 in 4.53 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CCD | CMOS |
Bildsensorformat | DX | DX |
Sensorgröße | 23.6 mm | 23.5 mm |
Sensorfotodetektoren | 11.0 Mpx | 22.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 10.0 Mpx | 21.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 3872 x 2592 px | 5568 x 3712 px |
Andere Auflösungen |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO | Auto |
|
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 1600 | 51200 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 50 | 50 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 3200 | 1640000 |
Maximale Bildauflösung | 3872 x 2592 px | 5568 x 3712 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 6 | 12 |
Weißabgleich-Modi | Auto |
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte | Stumm geschaltet |
|
Bildstabilisator | Nein | Ja |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW + TIFF |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.5 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto | Auto / Manuell |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1.5x |
Autofokus |
| Center |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 11 | 153 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 153 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 72.0 mm | 72.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 2.5 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Nein | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 230000 | 2359000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Ja |
Liveübertragung | Nein | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 95.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.94 x | 1.0 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | 2 - 1 | -2 - 1 |
Augenabstand | 19.5 mm | 16.0 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzmodi | Rote-Augen-Reduzierung |
|
Externe Flash-Verbindung |
| Heisser Schuh |
Blitzmesssystem | i-TTL | i-TTL |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 5.0 fps | 10.0 fps |
Szenenmodi | Schnee |
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen | Benutzerdefiniert |
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 5.0 fps | 10.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 5.0 fps | 10.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Videoaufnahme | Ja | Ja |
HD-Typ | Nicht unterstützt | 4K Ultra HD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | Kompakt | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Plastik |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Nein | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 830.0 g | 760.0 g |
Breite | 147.0 mm | 147.0 mm |
Höhe | 113.0 mm | 115.0 mm |
Tiefe | 74.0 mm | 81.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 2 |
Speichertypen | Compact Flash Type I/II |
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Nein | Ja |
USB-Version | 2.0 | 3.1 |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Ja |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Orientierungssensor | Ja | Nein |