Unterstützung für Trittfrequenz | Ja |
---|---|
Trittfrequenzsensor enthalten | Ja |
Breite | 61.0 mm |
---|---|
Höhe | 103.0 mm |
Tiefe | 19.6 mm |
Gewicht | 129.0 g |
Geographisches Positionierungs System | Ja |
---|
Verfügbare Information | Tatsächliche Geschwindigkeit |
---|---|
Herzfrequenz-Messgerät |
|
ANT + | Ja |
Temperatursensor | Ja |
Wasserdicht | Ja |
Farbe des Produkts |
|
---|---|
Farbbildschirm | Ja |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja |
Kabellos | Ja |
---|
Zeitdauer (läuft) | 12.0 h |
---|
Rider 60T
Race Train
Edge 530 Mountain Bike
PanoComputer
CM 408
CS200