Art des Kochfelds | Keramik |
---|---|
Anzahl der Leistungsstufen | 9 |
Breite | 614.0 mm |
---|---|
Höhe | 43.0 mm |
Tiefe | 514.0 mm |
Gewicht | 9.0 kg |
Einbaufachtiefe | 500.0 mm |
Einbaufachhöhe | 43.0 mm |
Breite des Einbaufachs | 600.0 mm |
Timer | Ja |
---|---|
Ein / Aus Schalter | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Wärmeanzeige | Ja |
Einfach zu säubern | Ja |
Booster | Ja |
Warmhalten | Ja |
Hob²Hood-Funktion | Ja |
Wi-Fi gesteuert | Ja |
AC-Eingangsfrequenz | 50.0 Hz |
---|---|
AC-Eingangsspannung | 230.0 V |
Angeschlossene Last (elektrisch) | 8000.0 W |
Geräteplatzierung | Eingebaut |
---|---|
Farbe des Produkts | Schwarz |
Kontrollen | Berühren |
Kontrollposition | Vorderseite |
Anzeige | Ja |
Kabellänge | 1.4 m |
Oberflächentyp | Glaskeramik |
Rahmenform | Direkte |
Rahmentyp | Vollbesatz |
Rahmenfarbe | Rostfreier Stahl |
Anzahl der Brenner / Kochzonen | 4 |
---|---|
Anzahl der elektrischen Kochzonen | 4 |
Extra großer Hochgeschwindigkeitsbrenner / Kochbereich | 2400.0 W |
Extra großer Durchmesser des Hochgeschwindigkeitsbrenners / der Kochzone | 170.0 mm |
Extra große Form des Hochgeschwindigkeitsbrenners / der Kochzone | Oval |
Extra große Tiefe des Hochgeschwindigkeitsbrenners / der Kochzone | 265.0 mm |
Extra große Breite des Hochgeschwindigkeitsbrenners / der Kochzone | 170.0 mm |
Großer Brenner / Kochbereich | 2900.0 W |
Großer Brenner- / Kochzonendurchmesser | 210.0 mm |
Große Brenner- / Kochzonenform | Runden |
Große Brenner- / Kochzonentiefe | 265.0 mm |
Große Brenner- / Kochzonenbreite | 170.0 mm |
Regelmäßige Brenner- / Kochzone | 1500.0 W |
Normaler Brenner- / Kochzonendurchmesser | 160.0 mm |
Normale Brenner- / Kochzonenform | Runden |
Brenner / Kochzone köcheln lassen | 1200.0 W |
Brenner- / Kochzonendurchmesser köcheln lassen | 145.0 mm |
Brenner / Kochzonenform köcheln lassen | Runden |
Eingebaute Haube | Nein |
---|
PUE645BF1E
EH875KU11E
K-02TB
PX364L
ZGG62414BA
EHF96547FK