Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Tasten | 2 Am besten: 3DConnexion SpacePilot Pro Anzahl der Tasten: 31 | |||
Betriebsauflösung | 900 dpi Am besten: Redragon Ranger Betriebsauflösung: 124000 dpi | |||
Gewicht | 163 g Am besten: Dicota Twister Gewicht: 0,07 g |
Art des Bewegungssensors | Optomechanisch |
---|---|
Geräteschnittstelle |
|
Zweck | Spielen |
Programmierbare Maustasten | Ja |
---|---|
Multimedia-Tasten | Ja |
Plug and Play | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Farbe des Produkts |
|
---|---|
Formfaktor | Rechte Hand |
Kabellänge | 1.83 m |
Energiequelle | Kabel |
---|
Betriebsauflösung | 900.0 dpi |
---|---|
Anzahl der Tasten | 2 |
Scrollrad | Ja |
Anzahl der Räder | 1 |
Bildlauftyp | Rad |
Verbindung | Verdrahtet |
---|---|
USB erforderlich | Ja |
Breite | 69.1 mm |
---|---|
Höhe | 0.0 mm |
Tiefe | 132.1 mm |
Gewicht | 163.0 g |
Wireless Mobile Mouse 3500 Halo LE
Presenter 3000
Wireless Mouse 1000
Habu Gaming Mouse
SideWinder X3
Wireless Optical Mouse 1000
Optical Mouse 200 for Business
Wireless Optical Mouse 5000
Wireless Mobile Mouse 3000 V2
Compact Mouse 100
Wireless Mobile Mouse 3500 Artist Series
Wireless Laser Mouse 6000 V3
Decus
Z3200
M690
M345
Cordless Optical Mouse
Deimos