
1.46 in 2.95 in ![]() | 2.83 in 4.45 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Art des Bewegungssensors | Optisch | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB | USB Typ A. |
Zweck | Spielen | Spielen |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebsauflösung | 2500.0 dpi | 2500.0 dpi |
Maximale Abfragerate | 1000Hz/1ms | 1000Hz/1ms |
Anzahl der Tasten | 9 | 9 |
Scrollrad | Ja | Ja |
Anzahl der Räder | 1 | 1 |
Bildlauftyp | Ball | Rad |
Bildlaufanweisungen | Vertikale | Vertikale |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Einstellbares Gewicht | Nein | Nein |
Auch für Linkshänder | Ja | Ja |
Kompaktes Design | Ja | Ja |
Ergonomisches Design | Ja | Ja |
Kipprad | Nein | Nein |
Eingebauter Speicher | Ja | Ja |
Programmierbare Maustasten | Ja | Ja |
Multimedia-Tasten | Nein | Ja |
Tastenfunktionen |
| DPI-Schalter |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Verbindung | Verdrahtet | Verdrahtet |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Formfaktor | Beidhändig | Beidhändig |
Gummigriffe | Ja | Ja |
Erleuchtung | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Breite | 37.0 mm | 72.0 mm |
Höhe | 75.0 mm | 113.0 mm |
Tiefe | 115.0 mm | 40.0 mm |
Gewicht | 85.0 g | 109.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Energiequelle | Kabel | Kabel |