
2.5 in 4.59 in ![]() | 2.62 in 1.59 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Art des Bewegungssensors | Optisch | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB Typ A. | RF Wireless |
Zweck | Spielen | Spielen |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebsauflösung | 16000.0 dpi | 12000.0 dpi |
Maximale Abfragerate | 1000Hz/1ms | 1000Hz/1ms |
Beschleunigung | 40G | 40G |
Schaltflächentyp | Tasten gedrückt | Tasten gedrückt |
Anzahl der Tasten | 6 | 11 |
Scrollrad | Ja | Ja |
Anzahl der Räder | 1 | 1 |
Bildlauftyp | Rad | Rad |
Bildlaufanweisungen | Vertikale | Vertikale |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auch für Linkshänder | Nein | Ja |
Ergonomisches Design | Ja | Ja |
Programmierbare Maustasten | Ja | Ja |
Plug and Play | Ja | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Verbindung | Verdrahtet | Kabellos |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
| Schwarz |
Formfaktor | Rechte Hand | Beidhändig |
Erleuchtung | Ja | Ja |
Kabellänge | 2.1 m | 1.83 m |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Breite | 63.5 mm | 66.5 mm |
Höhe | 116.6 mm | 40.4 mm |
Tiefe | 38.2 mm | 130.3 mm |
Gewicht | 129.5 g | 110.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Energiequelle | Kabel | Batterien / Kabel |
Ladestation inklusive | Nein | Nein |