Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh/year Am besten: Gorenje NRK6203TX4 Jährlicher Energieverbrauch: 0,47 kWh/year | |||
Geräuschpegel | 41 dB Am besten: LG GCB409BLQW Geräuschpegel: 0,81 dB |
Produktart | Kühlschrank mit Gefrierfach |
---|---|
Geräuschpegel | 41.0 dB |
Höhe | 599.95 mm |
---|---|
Breite | 1817.12 mm |
Tiefe | 629.92 mm |
Gewicht | 191.8 kg |
Kapazität | 88.91 l |
---|---|
Gefrierkapazität | 16.0 kg/day |
Energieeffizienzklasse | A+ |
---|---|
Jährlicher Energieverbrauch | 323.0 kWh/year |
Lagerzeit bei Stromausfall | 25.0 h |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Wendescharniere | Ja |
Farbe des Produkts | Rostfreier Stahl |
Kapazität | 231.91 l |
---|---|
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Alarmsystem | Ja |
---|
Klimaklasse |
|
---|
HCB2062
HCB1060
CS1200X
CS1350BB
HCB1560X
CPesf 4613-3
HCB2060X
HC2060X
CS1611X
HC1021
HC1540X
CTNesf 3223A
SOM 9673P
K1514X7
RLAAV 22 P.1
CRU 164 EK
HFLE 6085 WE
RFL70WH