
LG

LG
Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
65 in Am besten: Axen 8682442100917 Bildschirmgröße: 123 in | ||||
60 Hz Am besten: Panasonic TC-P55VT60 Aktualisierungsrate: 3000 Hz | ||||
3840 x 2160 px Am besten: Samsung QE82Q800TATXXU Auflösung: 7680 x 7320 px |
Panel Design | Eben |
---|---|
Bildschirmgröße | 65.0 in |
Auflösung | 3840 x 2160 px |
Bildschirmtechnologie | LED |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Aktualisierungsrate | 60.0 Hz |
HDR | Ja |
HDR-Format | HDR Pro |
Anzahl der Farben | 16,7 Millionen |
Bildschirmbreite | 142.85 cm |
Bildschirmhöhe | 80.35 cm |
Panel-Typ | IPS |
Panel Bit Tiefe | 8 Bits |
Pixel Pitch | 0.04 cm |
Pixeldichte | 68.0 ppi |
Anzeigebereich | 92.93 % |
Betriebssystem | Web OS |
---|---|
4K-Funktionen | 4K Upscaler |
Smart Tv | Ja |
Videokamera | Nein |
Lokales Dimmen | Nein |
3D-Unterstützung | Nein |
---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja |
---|---|
Wi-Fi-Standards |
|
DLNA | Ja |
Ethernet | Ja |
Bluetooth | Nein |
Höhe | 905.0 mm |
---|---|
Breite | 1460.0 mm |
Gewicht | 28.8 kg |
Tiefe | 266.0 mm |
Energieklasse | A++ |
---|---|
Jährlicher Energieverbrauch | 107.0 kWH/year |
Spannung 220V | Ja |
---|---|
Spannung 110V | Nein |
Wechselstromfrequenz | 50.0 Hz |
Stromverbrauch Schlaf | 0.3 W |
Stromverbrauch Eco | 73.0 W |
Unterstützte Dateiformate |
|
---|---|
Videoqualitätsstandards | 2160p |
CPU-Typ | M16 |
---|---|
CPU-Kerne | 4 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|---|
Audio-Decoder | DTS |
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Unterstützte Dateiformate |
|
Klare Stimme | Ja |
Lärmreduzierung | Ja |
Vesa-Berg | Ja |
---|---|
Vesa-Schnittstellentyp | 300x300mm |
Abnehmbarer Ständer | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 |
---|---|
USB | Ja |
USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
Komponentenvideo (YPbPr / YCbCr) in | Ja |
Anzahl der Komponentenvideoeingänge (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Verbundanschluss in | Ja |
Anzahl der zusammengesetzten Eingänge | 1 |
Digitale Audioanschlüsse | 1 |
Analoger 3,5-mm-Anschluss | Ja |
Höhe | 846.0 mm |
---|---|
Breite | 1460.0 mm |
Gewicht | 28.8 kg |
Tiefe | 58.5 mm |
Farbe des Produkts | Schwarz |
Höhe | 1015.0 mm |
---|---|
Breite | 1600.0 mm |
Gewicht | 35.0 kg |
Tiefe | 175.0 mm |
Technologie | PMI 1200 |
---|---|
Interpolationswert | 1200 |
Maßeinheit | PMI |
Unterstützte Dateiformate |
|
---|
Tunertyp | Analog Digital |
---|---|
CI + | Ja |
QE75Q800TATXZT
H24E4415
50BL3EA
49HFL2889S
32D8000
UE55RU7022KXXH