Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 50 in Am besten: Vizio RS120-B3 Bildschirmgröße: 120 in | |||
Aktualisierungsrate | 120 Hz Am besten: Panasonic TC-P55VT60 Aktualisierungsrate: 3000 Hz | |||
Auflösung | 1920 x 1080 px Am besten: Samsung GQ65Q900RGTXZG Auflösung: 7680 x 4320 px |
Panel Design | Eben |
---|---|
Bildschirmgröße | 50.0 in |
Auflösung | 1920 x 1080 px |
Bildschirmtechnologie | LED |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Aktualisierungsrate | 120.0 Hz |
HDR | Nein |
Anzahl der Farben | 16,7 Millionen |
Bildschirmbreite | 109.58 cm |
Bildschirmhöhe | 61.64 cm |
Panel-Typ | IPS |
Panel Bit Tiefe | 8 Bits |
Pixel Pitch | 0.06 cm |
Pixeldichte | 44.0 ppi |
Anzeigebereich | 90.81 % |
HD-fähig 1080p (Full HD) | Ja |
Quantenpunktanzeige | Nein |
Bewegungsverbesserung (Frequenz / Index) | Ja |
Ultra HD-zertifiziert (UHD / 4K) | Nein |
Betriebssystem | Web OS |
---|---|
Internetfunktionen |
|
Smart Tv | Ja |
Videokamera | Nein |
Lokales Dimmen | Nein |
Bild im Bild | Nein |
Schlaf-Timer | Ja |
Zeitverschiebung | Ja |
3D-Unterstützung | Ja |
---|---|
3D-Technologietyp | Passiv |
Brille enthalten | Ja |
Anzahl der Brillenpaare | 2 |
Kann 2D in 3D konvertieren | Ja |
Unterstützt Dual View / Play | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja |
---|---|
Eingebauter oder mitgelieferter WiFi-Adapter | Eingebaut |
Wi-Fi-Standards |
|
DLNA | Ja |
Streaming-Standards |
|
Ethernet | Ja |
Bluetooth | Ja |
Höhe | 710.0 mm |
---|---|
Breite | 1127.0 mm |
Gewicht | 17.5 kg |
Tiefe | 267.0 mm |
Energieklasse | A+ |
---|---|
Jährlicher Energieverbrauch | 101.0 kWH/year |
Spannung 220V | Ja |
---|---|
Spannung 110V | Ja |
Wechselstromfrequenz | 50.0 Hz |
Stromverbrauch Schlaf | 0.3 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 69.0 W |
Stromverbrauch max | 69.0 W |
9V / 12V / 14V anschließen | Nein |
Unterstützte Dateiformate | H.265 |
---|---|
Videoqualitätsstandards | 1080p |
CPU-Typ | M14+ |
---|---|
CPU-Kerne | 2 |
Audio-Decoder |
|
---|---|
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Unterstützte Dateiformate |
|
Kopfhörerausgang | Ja |
Klare Stimme | Ja |
Lärmreduzierung | Ja |
Vesa-Berg | Ja |
---|---|
Vesa-Schnittstellentyp | 400x400mm |
Abnehmbarer Ständer | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
HDMI-Anschluss | Ja |
---|---|
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 |
USB | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |
USB 2.0-Anschlüsse | 3 |
Komponentenvideo (YPbPr / YCbCr) in | Ja |
Anzahl der Komponentenvideoeingänge (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Verbundanschluss in | Ja |
Anzahl der zusammengesetzten Eingänge | 1 |
DVI-Anschluss | Nein |
Digitale Audioanschlüsse | 1 |
Analoger 3,5-mm-Anschluss | Ja |
Audio-Rückkanal (ARC) | Ja |
Digitaler optischer Anschluss | Ja |
MHL | Ja |
Höhe | 660.0 mm |
---|---|
Breite | 1127.0 mm |
Gewicht | 14.3 kg |
Tiefe | 54.5 mm |
Farbe des Produkts | Schwarz |
Höhe | 760.0 mm |
---|---|
Breite | 1197.0 mm |
Gewicht | 21.0 kg |
Tiefe | 152.0 mm |
Technologie | PMI 900 |
---|---|
Interpolationswert | 900 |
Maßeinheit | PMI |
Unterstützte Dateiformate |
|
---|---|
Bildfrequenz |
|
Tunertyp | Analog Digital |
---|---|
CI + | Ja |
CI + Version | 1.3 |
Digitaler TV-Tuner | Ja |
Zubehör | Fernbedienung |
---|
55LD680
32LD575
55SL8000
47LE5500
32LD550
42SL9500
47LH5010
50PK550
47LD458
37LG7500
47LD680
47SL9500
65UT761H
TX-43FSW504S
65HFL6014U/12
43 GUB 8960
43DP640
40DD420