Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
5 in Am besten: Asus FonePad 8 Bildschirmgröße: 8 in | ||||
2000 mAh Am besten: Doogee BL12000 Batteriekapazität: 12000 mAh | ||||
294 ppi Am besten: Sony Xperia Z6 Pixeldichte: 891 ppi | ||||
1,3 GHz Am besten: Motorola Moto G100 CPU-Taktrate: 3,2 GHz |
Betriebssystem | Android 4.4 |
---|---|
CPU-Taktrate | 1.3 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core |
CPU-Modell | MediaTek MT6582 |
GPU-Modell | ARM Mali-400 |
RAM-Speicher | 1 GB |
Auflösung des primären Sensors | 13.0 Mpx |
---|---|
Autofokus | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja |
LED-Blitz | Ja |
Interne Speicher | 16 GB |
---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD |
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|---|
Nähe | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja |
---|---|
Datenübertragung | HSDPA |
Navigationssystem | GPS |
2G GSM | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
UMTS-Frequenzen |
|
Mobiler Hotspot | Ja |
Bildschirmgröße | 5.0 in |
---|---|
Anzahl der Farben | 16.7M |
Panel-Typ | LCD |
Auflösung | 1280 x 720 px |
Technologie | IPS LCD |
Pixeldichte | 294.0 ppi |
Bildschirmmaterial | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Multi-Touch | Ja |
Primäre Auflösung | 5.0 Mpx |
---|
Höhe | 143.0 mm |
---|---|
Breite | 69.5 mm |
Tiefe | 7.1 mm |
Gewicht | 124.0 g |
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 4.0 |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
Art des USB-Anschlusses | Micro-USB |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
---|---|
Batteriekapazität | 2000.0 mAh |
Standby-Zeit | 216.0 h |
Sprechzeit | 22.0 h |
Zylo
Cool Play 6
KX-TU456EX
Galaxy S9 Enterprise Edition
Touch Diamond 2
SL595plus