![Jbl t210 vs jbl t110 [ pure bass earphones ]](https://i.ytimg.com/vi/LJIJ5NYZBK4/hqdefault.jpg)
![]() | ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tonausgabe | Stereo | Stereo |
Stil | Im Ohr | Im Ohr |
Konnektivitätstechnologie | Verdrahtet | Verdrahtet |
Headset (integriertes / beiliegendes Mikrofon) | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Akustisches Design | Geschlossen | Geschlossen |
Art des Anhangs | Gehörgang | Gehörgang |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 13.0 g | 80.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Impedanz | 16.0 Ω | 16.0 Ω |
Frequenzbereich | 20 - 22000 | 20 - 22000 |
Treibertechnologie | Dynamisch | Dynamisch |
Treibergröße | 9.0 mm | 8.7 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mikrofontyp | Inline-Mikrofon | Inline-Mikrofon |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kabellänge | 1.11 m | 1.2 m |
Steckertyp | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tasten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteriebetrieben | Nein | Nein |