
Sensorgröße | 2.54 cm |
---|---|
Insgesamt Megapixel | 24.0 Mpx |
Farbe des Produkts | Schwarz |
---|
Kompatible Speicherkarten | SD |
---|---|
Maximale Speicherkartengröße | 128.0 GB |
Schnittstellen | Blitz |
---|
Eingebautes Mikrophon | Ja |
---|
ISO-Empfindlichkeit |
|
---|---|
Fotomodus | Ja |
Maximale Bildauflösung | 6912 x 3456 px |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
Weißabgleich-Modi |
|
Breite | 36.5 mm |
---|---|
Tiefe | 35.34 mm |
Höhe | 96.0 mm |
Gewicht | 82.0 g |
Stromquellentyp | Batterie |
---|---|
Batteriekapazität | 820.0 mAh |
Maximale Videoauflösung | 3840 x 1920 px |
---|---|
Maximale Bildrate | 120.0 fps |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Unterstützte Videodateiformate | MP4 |
Kürzeste Kamera-Verschlusszeit | 1.0 s |
Live-Stream-Funktion | Ja |
---|---|
Virtual Reality (VR) bereit | Ja |
Mobile Betriebssysteme werden unterstützt |
|
Mi 360
Fusion
GoXtreme Omni 360°
VPT300