Art | Aufsitzmäher |
---|
Farbe des Produkts |
|
---|---|
Schnitthöhe (min-max) | 2.5 - 7 |
Schnittbreite (min-max) | < 85 |
Einstellbare Schnitthöhe | Feste Schritte |
Anzahl der Längeneinstellungen | 7 |
Grassammler | Nein |
---|---|
Multicut | Ja |
Mähdeck | Ja |
---|---|
Art der Übertragung | Hydrostatisch |
Kraftstofftankgröße | 2.8 l |
Elektrostarter | Ja |
Maximale Geschwindigkeit | 7.0 km/h |
Gewicht | 160.0 kg |
---|
Energiequelle | Benzin angetrieben |
---|---|
Leistung | 6800.0 W |
e-Park 220
1543H-SD
TimeCutter ZS 4200 S
HF2622HM
CC 919 HG
XDL 210 HD