

Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
6,5 in Am besten: Asus FonePad 8 Bildschirmgröße: 8 in | ||||
4000 mAh Am besten: Doogee BL12000 Batteriekapazität: 12000 mAh | ||||
405 ppi Am besten: Sony Xperia Z6 Pixeldichte: 891 ppi | ||||
2,36 GHz Am besten: Motorola Moto G100 CPU-Taktrate: 3,2 GHz |
Betriebssystem | Android 10 |
---|---|
CPU-Taktrate | 2.36 GHz |
CPU-Kerne | 8-core |
CPU-Modell | Huawei Hisilicon Kirin 820 |
RAM-Speicher | 6 GB |
Größe des Primärsensors | 1/1.7" |
---|---|
Auflösung des primären Sensors | 64.0 Mpx |
Auflösung (zweite Kamera) | 8.0 Mpx |
Auflösung (dritte Kamera) | 2.0 Mpx |
Auflösung (vierte Kamera) | 2.0 Mpx |
Objektivöffnung (zweite Kamera) | F/2.4 |
Objektivöffnung (Dritte Kamera) | F/2.4 |
Objektivöffnung (vierte Kamera) | F/2.4 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Interne Speicher | 128 GB |
---|
Höhe | 162.31 mm |
---|---|
Breite | 75.0 mm |
Tiefe | 8.58 mm |
Gewicht | 189.0 g |
Dual-Sim-Unterstützung | Ja |
---|---|
Sim Kartengröße | Nano-SIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 LE |
NFC | Ja |
Ladeanschluss | USB |
Art des USB-Anschlusses | USB Typ C. |
Batteriekapazität | 4000.0 mAh |
---|---|
Standby-Zeit | 480.0 h |
Sprechzeit | 19.0 h |
Bildschirmgröße | 6.5 in |
---|---|
Anzahl der Farben | 16.7M |
Auflösung | 2400 x 1080 px |
Technologie | LTPS |
Pixeldichte | 405.0 ppi |
HDR | Ja |
Primäre Auflösung | 16.0 Mpx |
---|---|
Objektivblende | F/2.0 |
Farbe des Produkts |
|
---|
Nähe | Ja |
---|---|
Digitaler Kompass | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Datenübertragung |
|
---|---|
Navigationssystem |
|
UMTS-Frequenzen |
|
The Huawei P40 Lite 5G is one of the cheapest 5G phones you can buy, and it also packs a quad-lens camera, so is this the bargain it looks?
Huawei makes 5G connectivity affordable, and you get a 64MP camera too. What's not to like about the Huawei P40 Lite 5G?
The Huawei P40 has exciting hardware, but software woes
The Huawei P40 Lite's battery performance really impresses when it comes to charging and efficiency.
We test the Huawei P40 Lite 5G with a Kirin 820, ARM Mali-G57, 6 GB of RAM, and 128 GB UFS-2.1 storage.
KRZR K1
Jet GT-S8000
SL810
SL595plus
5070
GW620