
2.69 in 5.41 in ![]() | 2.94 in 5.76 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 5.0 | Android 4.4 |
CPU-Taktrate | 1.7 GHz | 2.5 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | Quad-core |
CPU-Modell | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 320 | Qualcomm Adreno 330 |
RAM-Speicher | 2 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.7 in | 5.5 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1080 x 1920 px | 2560 x 1440 px |
Technologie | IPS TFT | IPS TFT |
Pixeldichte | 469.0 ppi | 538.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Größe des Primärsensors | 1/3" | 1/3" |
Auflösung des primären Sensors | 4.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Optische Bildstabilisierung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
|
|
Speicherkartenlesegerät | Nein | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 64GB | 128GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material |
|
|
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 137.4 mm | 146.3 mm |
Breite | 68.2 mm | 74.6 mm |
Tiefe | 9.3 mm | 8.9 mm |
Gewicht | 143.0 g | 149.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM-Radio | Ja | Ja |
IR | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung |
| Nein |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth-Profil | A2DP |
|
Bluetooth-Codec |
|
|
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | USB |
|
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Ja |
Video-Ausgang | MHL | SlimPort |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | S-GPS |
|
2G GSM | Ja | Ja |
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE | Ja | Ja |
Streaming-Standards | Miracast |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Nein | Ja |
Batteriekapazität | 2300.0 mAh | 3000.0 mAh |
Standby-Zeit | 496.0 h | 565.0 h |
Sprechzeit | 16.8 h | 19.0 h |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Ja |