
2.36 in 4.69 in ![]() | 2.69 in 5.41 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 2.1 | Android 5.0 |
CPU-Taktrate | 1.0 GHz | 1.7 GHz |
CPU-Kerne | Single-core | Quad-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 200 | Qualcomm Adreno 320 |
RAM-Speicher | 512 MB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.7 in | 4.7 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | LCD |
Auflösung | 800 x 480 px | 1080 x 1920 px |
Technologie | Super AMOLED | IPS TFT |
Pixeldichte | 252.0 ppi | 469.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 5.0 Mpx | 4.0 Mpx |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 128 MB |
|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Nein |
Maximaler Kartenspeicher | 32GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts | Schwarz |
|
Material | Plastik |
|
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 119.0 mm | 137.4 mm |
Breite | 60.0 mm | 68.2 mm |
Tiefe | 11.9 mm | 9.3 mm |
Gewicht | 130.0 g | 143.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM-Radio | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein |
|
Sim Kartengröße | Mini-SIM | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 2.1 EDR | 4.0 |
Bluetooth-Profil |
| A2DP |
Bluetooth-Codec |
|
|
NFC | Nein | Ja |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Video-Ausgang | Nein | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Navigationssystem | A-GPS | S-GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Nein |
Batteriekapazität | 1400.0 mAh | 2300.0 mAh |
Standby-Zeit | 360.0 h | 496.0 h |
Sprechzeit | 6.5 h | 16.8 h |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |