Produkte hinzufügen









2.79 in 5.78 in ![]() | 2.87 in 6.0 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 6.0 | Android 8.0 |
CPU-Taktrate | 1.1 GHz | 1.4 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | Quad-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 304 | Qualcomm Adreno 308 |
RAM-Speicher | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.0 in | 5.7 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1280 x 720 px | 720 x 1440 px |
Technologie | IPS TFT | IPS TFT |
Pixeldichte | 294.0 ppi | 282.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Nein | Nein |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 16 GB | 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 2TB | 256GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 146.9 mm | 152.4 mm |
Breite | 70.9 mm | 73.0 mm |
Tiefe | 8.3 mm | 7.8 mm |
Gewicht | 140.0 g | 150.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM-Radio | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Ja |
Sim Kartengröße | Nano-SIM | Nano-SIM |
DLNA zertifiziert | Nein | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 | 4.2 |
Bluetooth-Profil | A2DP | A2DP |
NFC | Ja | Nein |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Nein |
Video-Ausgang | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | GLONASS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Nein |
Batteriekapazität | 2200.0 mAh | 3000.0 mAh |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |