
2.83 in 5.74 in ![]() | 2.69 in 5.41 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 6.0 | Android 5.0 |
CPU-Taktrate | 2.2 GHz | 1.7 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | Quad-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 320 |
RAM-Speicher | 4 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.2 in | 4.7 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 2560 x 1440 px | 1080 x 1920 px |
Technologie | Super LCD 5 | IPS TFT |
Pixeldichte | 564.0 ppi | 469.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Größe des Primärsensors | 1/2.3" | 1/3" |
Auflösung des primären Sensors | 12.0 Mpx | 4.0 Mpx |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Optische Bildstabilisierung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 5.0 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
|
|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Nein |
Maximaler Kartenspeicher | 2GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts | Kohlenstoffgrau |
|
Material | Metall |
|
Wasserabweisend | Ja | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 145.9 mm | 137.4 mm |
Breite | 71.9 mm | 68.2 mm |
Tiefe | 9.0 mm | 9.3 mm |
Gewicht | 161.0 g | 143.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein |
|
Sim Kartengröße | Nano-SIM | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 | 4.0 |
Bluetooth-Profil |
| A2DP |
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Ja |
Video-Ausgang | DisplayPort über USB-C | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem |
| S-GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE | Ja | Ja |
Streaming-Standards |
| Miracast |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
Batteriekapazität | 3000.0 mAh | 2300.0 mAh |
Standby-Zeit | 456.0 h | 496.0 h |
Sprechzeit | 27.0 h | 16.8 h |
Schnellladung | Ja | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |