Produkte hinzufügen










13.03 in 7.01 in ![]() | 13.62 in 6.26 in ![]() | |
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbdruck | Nein | Nein |
Interner Speicher | 64.0 mB | 16.0 mB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 178.0 mm | 159.0 mm |
Breite | 331.0 mm | 346.0 mm |
Tiefe | 215.0 mm | 189.0 mm |
Gewicht | 4.16 kg | 3.8 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Anzeige | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drucktechnologie | Laser | Laser |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi |
Farben drucken | Schwarz | Schwarz |
Zeit bis zur ersten Seite (schwarz, normal) | 8.3 s | 8.4 s |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 21.0 ppm | 18.0 ppm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebauter Prozessor | Ja | Ja |
Prozessorgeschwindigkeit | 400.0 MHz | 500.0 MHz |
Maximaler Arbeitszyklus | 10000.0 ppm | 8000.0 ppm |
Seitenbeschreibungssprachen | SPL |
|
Anzahl der Druckpatronen | 1 | 1 |
Mac-Betriebssysteme werden unterstützt | Mac OS X 10.7 Lion |
|
Windows-Betriebssysteme werden unterstützt | Ja |
|
Betriebsfeuchtigkeit (HH) | 10 - 80 | 30 - 70 |
Betriebstemperatur (TT) | 10 - 30 | 15 - 32.5 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gesamtausgabekapazität | 100.0 sheets | 100.0 sheets |
Maximale Ausgabekapazität | 100.0 sheets | 100.0 sheets |
Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 | 1 |
Gesamteingabekapazität | 150.0 sheets | 150.0 sheets |
Maximale Eingangskapazität | 150.0 sheets | 150.0 sheets |
Medientypen im Papierfach |
|
|
ISO A-series sizes (A0...A9) |
|
|
Maximales Papierformat der ISO A-Serie | A4 | A4 |
Maximale Anzahl von Zufuhrfächern | 1 | 1 |
Umschlaggrößen |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schnittstellen |
|
|
Ethernet | Nein | Nein |
W-lan | Ja | Ja |
Wi-Fi-Standards |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Speicherkapazität | 64.0 mB | 16.0 mB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
AC-Eingangsspannung | 110.0 V | 220.0 V |
AC-Eingangsfrequenz | 50.0 Hz | 50.0 Hz |