Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
45 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | ||||
204 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | ||||
12 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse | N - T |
Gefrierkapazität | 12.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 45.0 dB |
Höhe | 1687.0 mm |
---|---|
Breite | 554.0 mm |
Tiefe | 571.0 mm |
Gewicht | 52.0 kg |
Volumen | 183.0 l |
Jährlicher Energieverbrauch | 204.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++ |
Verbundene Last | 60.0 W |
Aktuell | 0.6 A |
Lagerzeit bei Stromausfall | 10.0 h |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Verstellbare Füße | Ja |
Wendescharniere | Ja |
Gefrierschrank Anzahl der Regale / Körbe | 5 |
Lenkrollen | Ja |
Steuertyp | Rotary |
Türangel | Richtig |
Türöffnungsalarm | Ja |
---|---|
Auftaufunktion | Ja |
Thermostat | Ja |
Kein Frostsystem | Ja |
Schnell einfrieren | Ja |
Bewertung in Sternen | 4 |
---|---|
Zertifizierung | CE |
GSN29VW30
CUF251NFIX
CFU 135/1E
UFAN 400 S
CKOUS 5142 W
GS7343I30