Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Geräuschpegel (max) | 41 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 180 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | |||
Gefrierkapazität | 10 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse | N - T |
Gefrierkapazität | 10.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 41.0 dB |
Höhe | 850.0 mm |
---|---|
Breite | 550.0 mm |
Tiefe | 575.0 mm |
Gewicht | 33.0 kg |
Jährlicher Energieverbrauch | 180.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Wendescharniere | Ja |
Gefrierschrank Anzahl der Regale / Körbe | 4 |
Steuertyp | Tasten |
Türangel | Richtig |
Eingebautes Display | Ja |
---|---|
Türöffnungsalarm | Ja |
Auftaufunktion | Ja |
Thermostat | Ja |
Kein Frostsystem | Nein |
Schnell einfrieren | Ja |
Bewertung in Sternen | 4 |
---|
GSN33VW30G
UPAH1832K
HF1801EFAA
GSN36AW31G
U5511S
UW8 F2C XB