Produkte hinzufügen










5.08 in 3.99 in ![]() | 5.19 in 3.96 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | Advanced Photo System type-C | Advanced Photo System type-C |
Sensorgröße | 22.3 mm | 22.3 mm |
Sensorfotodetektoren | 19.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 18.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h |
|
|
Maximale Auflösung | 5184 x 3456 px | 6000 x 4000 px |
Andere Auflösungen |
| n.v. |
Prozessor | DIGIC 4+ | DIGIC 6 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | Ja | n.v. |
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 12800 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 12800 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 5184 x 3456 px | 6000 x 4000 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 6 | 8 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
| JPG |
Foto Effekte | Neutral |
|
Bildstabilisator | Ja | Ja |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2 |
|
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
AEB / HDR-Unterstützung | Nein | Ja |
HDR | n.v. | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung |
|
|
Optischer Zoom | 1.6 x | n.v. |
Digitaler Zoom | 3.0 x | n.v. |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.6 x | 1.6 x |
Minimale Blende | 3.5 | 3.5 |
Maximale Blende | 3.5 | 4 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Nein | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja | n.v. |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus im Aufnahmemodus | Ja | n.v. |
Brennweitenmultiplikator | 1.6x | 1.6x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) |
|
|
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 9 | 19 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 9 | 19 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 58.0 mm | 58.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
Anzahl der AF-Messfelder (Kontrast) | n.v. | 19 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Nein | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD TFT |
Seitenverhältnis anzeigen | 3:2 | 3:2 |
Bildschirmpunkte | 920000 | 1040000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Ja |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Pentamirror | Elektronisch |
Sucherabdeckung | 95.0 % | 95.0 % |
Suchervergrößerung | 0.8 x | 0.82 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | -2.5 - 0.5 | -3 - 1 |
Augenabstand | 21.0 mm | 19.0 mm |
Separate Infoanzeige | Nein | Nein |
Ausklappbarer Bildschirm | Nein | Ja |
Zweite Anzeige | n.v. | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi | Szene |
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Nein | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames | 3 | 3 |
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200s | 1/200s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 9.2 m | 12.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 3.0 fps | 5.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
3D-Unterstützung | Nein | n.v. |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 3.0 fps | 5.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 3.0 fps | 5.0 fps |
Anzahl der Aufnahmen | n.v. | 3 |
Blitzmesssystem | n.v. |
|
Belichtungsreihe | n.v. | 0.3 - 2.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | Full HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate |
| MP4 |
Analoges Signalformatsystem |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Videoaufzeichnungslimit | 29.59 min. | n.v. |
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 59.94 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Mono | Stereo |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Stereo | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate | LPCM | AAC |
Lärmreduzierung | n.v. | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | MILC | SLR |
Körpermaterial |
|
|
Farbe des Produkts |
| Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 440.0 g | 510.0 g |
Breite | 129.0 mm | 131.9 mm |
Höhe | 101.3 mm | 100.7 mm |
Tiefe | 77.6 mm | 77.8 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem | DCF 2.0 |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 500 | 440 |
Akkulaufzeit (max) | 500.0 h | n.v. |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriestandsanzeige | Ja | Ja |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Y | Ja |
Startzeit | 10.0 ms | 18.0 ms |
Batteriekapazität | n.v. | 1040.0 mAh |
Ladezeit des Akkus | n.v. | 2.0 h |
Batteriespannung | n.v. | 7.2 V |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Anschluss | Ja | Ja |
USB-Anschlusstyp | Micro-USB B. | Micro-USB B. |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Kopfhöreranschluss | Nein | Nein |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Kabellos | Eingebaut | Eingebaut |
Unterstützte WiFi-Typen |
|
|
DC-In-Buchse | Ja | Ja |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Smartphone-Fernunterstützung | Nein | n.v. |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Ja | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Bluetooth | Nein | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geographisches Positionierungs System | Ja | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Sprachunterstützung | Multi |
|
OSD-Sprachen (On Screen Display) |
|
|
Energy Star zertifiziert | n.v. | Nein |