Produkte hinzufügen










4.6 in 3.57 in ![]() | 5.08 in 3.99 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS II | CMOS |
Bildsensorformat | APS-C | Advanced Photo System type-C |
Sensorgröße | 22.3 mm | 22.3 mm |
Sensorfotodetektoren | 19.0 Mpx | 19.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 18.0 Mpx | 18.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h |
|
|
Maximale Auflösung | 5184 x 3456 px | 5184 x 3456 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | DIGIC 5 | DIGIC 4+ |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | Ja | Ja |
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 6400 | 12800 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 12800 |
Maximale Bildauflösung | 5184 x 3456 px | 5184 x 3456 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 6 | 6 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate | JPG |
|
Foto Effekte |
| Neutral |
Bildstabilisator | Nein | Ja |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unterstützte Seitenverhältnisse |
| 3:2 |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Canon EF |
|
Optischer Zoom | 0.36 x | 1.6 x |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.6 x | 1.6 x |
Maximale Blende | 22 | 3.5 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Blitz | Lampe |
Fokuseinstellung | Handbuch | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Ja | Nein |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus im Aufnahmemodus | Ja | Ja |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) |
|
|
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 9 | 9 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 9 | 9 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 67.0 mm | 58.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.03 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Seitenverhältnis anzeigen | 3:2 | 3:2 |
Bildschirmpunkte | 1040000 | 920000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Elektronisch | Pentamirror |
Sucherabdeckung | 95.0 % | 95.0 % |
Suchervergrößerung | 0.87 x | 0.8 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | 3 - 1 | -2.5 - 0.5 |
Augenabstand | 19.0 mm | 21.0 mm |
Separate Infoanzeige | Nein | Nein |
Ausklappbarer Bildschirm | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
| Szene |
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Nein | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Nein |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames | 3 | 3 |
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/200s | 1/200s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 9.4 m | 9.2 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 4.0 fps | 3.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
3D-Unterstützung | Nein | Nein |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 4.0 fps | 3.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 4.0 fps | 3.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | Full HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Analoges Signalformatsystem |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 30.0 fps | 59.94 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Mono | Mono |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Mono | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate | LPCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | MILC |
Körpermaterial |
|
|
Farbe des Produkts |
|
|
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 370.0 g | 440.0 g |
Breite | 116.8 mm | 129.0 mm |
Höhe | 90.7 mm | 101.3 mm |
Tiefe | 69.4 mm | 77.6 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
| DCF 2.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp |
| Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 350 | 500 |
Akkulaufzeit (max) | 380.0 h | 500.0 h |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriestandsanzeige | Ja | Ja |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Kopfhöreranschluss | Nein | Nein |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Kabellos | Eye-Fi verbunden | Eingebaut |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Ja |
Bluetooth | Nein | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geographisches Positionierungs System | Nein | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Sprachunterstützung |
| Multi |
OSD-Sprachen (On Screen Display) |
|
|