Produkte hinzufügen










5.47 in 4.11 in ![]() | 54.72 in 4.14 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | APS-C | Advanced Photo System type-C |
Sensorgröße | 22.5 mm | 22.5 mm |
Sensorfotodetektoren | 21.0 Mpx | 26.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 20.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 |
|
Maximale Auflösung | 5472 x 3648 px | 6000 x 4000 px |
Andere Auflösungen |
| n.v. |
Prozessor | DIGIC 5+ | DIGIC 6 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | Ja | Ja |
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 12800 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 25600 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 5472 x 3648 px | 6000 x 4000 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 6 | 6 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
| Schwarz-Weiss |
Bildstabilisator | Nein | Ja |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unterstützte Seitenverhältnisse |
|
|
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
HDR | Ja | Ja |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Canon EF |
|
Optischer Zoom | 10.0 x | 3.0 x |
Digitaler Zoom | 10.0 x | 10.0 x |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.6 x | 0.95 x |
Minimale Blende | 3.5 | 3.5 |
Maximale Blende | 22 | 3.5 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Blitz | Blitz |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus im Aufnahmemodus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.6x | 1.6x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) | Auto |
|
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 19 | 45 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 19 | 45 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Optisch |
Filterdurchmesser | 58.0 mm | 67.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
Anzahl der AF-Messfelder (Kontrast) | n.v. | 45 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Ja | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Seitenverhältnis anzeigen | 3:2 | 3:2 |
Bildschirmpunkte | 1040000 | 1040000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 98.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.95 x | 0.95 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Dioptrieneinstellung (DD) | 3 - 1 | -3 - 1 |
Augenabstand | 22.0 mm | 22.0 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
Ausklappbarer Bildschirm | Ja | Ja |
Zweite Anzeige | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
|
|
Typ des Kameraverschlusses | Mechanisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
| n.v. |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames |
| n.v. |
WB-Belichtungsreihe | Ja | n.v. |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 12.0 m | 12.0 m |
Blitzmodi |
| Auto |
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 7.0 fps | 7.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 7.0 fps | 7.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 7.0 fps | 7.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 3.0±EV |
Maximale Verschlusszeit (elektronisch) | n.v. | 1/8000 sec |
Gesichtserkennung | n.v. | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1090 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Analoges Signalformatsystem |
|
|
Kamerawiedergabe | Diashow |
|
Videoaufzeichnungslimit | 80.0 min. | n.v. |
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Stereo | Stereo |
Eingebaute Lautsprecher | Ja | n.v. |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Stimmaufnahme | Ja | n.v. |
Audiosystem | Stereo | Mono |
Unterstützte Audiodateiformate | LPCM | LPCM |
Windfilter | Ja | n.v. |
Lärmreduzierung | Ja | n.v. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial |
|
|
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 407.0 g | 650.0 g |
Breite | 139.0 mm | 1390.0 mm |
Höhe | 104.3 mm | 105.2 mm |
Tiefe | 78.5 mm | 78.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Zwei Speicherkartensteckplätze | Ja | n.v. |
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 920 | 1390 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Nickel-Metallhydrid |
Batteriekapazität | 1800.0 mAh | 1900.0 mAh |
Batteriestandsanzeige | Ja | Ja |
Batteriespannung | 7.4 V | n.v. |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | n.v. |
Startzeit | n.v. | 16.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | n.v. |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Anschlusstyp | Mini-USB B. | n.v. |
USB-Version | 1.0 | 2.0 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Kabellos | Eingebaut | Eingebaut |
Unterstützte WiFi-Typen |
|
|
DC-In-Buchse | Ja | n.v. |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Smartphone-Fernunterstützung | Ja | n.v. |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Bluetooth | Nein | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
USB-Anschluss | n.v. | Ja |
Kopfhöreranschluss | n.v. | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja | n.v. |
Energy Star zertifiziert | Nein | n.v. |
Sprachunterstützung |
| Multi |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | n.v. |
Bildbearbeitungsmodi | Größenänderung | n.v. |
OSD-Sprachen (On Screen Display) | n.v. |
|