
6.14 in 6.22 in ![]() | 5.98 in 2.95 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CCD | CMOS |
Bildsensorformat |
| Vollbild |
Sensorgröße | 28.7 mm | 35.8 mm |
Sensorfotodetektoren | 5.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 4.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 2464 x 1648 px | 4368 x 2912 px |
Andere Auflösungen | 1232x824 |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO-Minimum | 100 | 50 |
ISO maximal | 1600 | 3200 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 100 | 50 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 3200 | 3200 |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 8 | 6 |
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Canon EF | Canon EF |
Brennweitenmultiplikator | 1.3x | 1x |
Autofokus |
|
|
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 45 | 9 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 2.0 in | 2.5 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmpunkte | 120000 | 230000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Liveübertragung | Nein | Nein |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 96.0 % |
Suchervergrößerung | 0.72 x | 0.71 x |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Belichtungskorrektur plus | 3 | 2 |
Belichtungskorrektur minus | -3 | -2 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Eingebautes Blitzlicht | Nein | Ja |
Blitzmodi | Extern | Rote-Augen-Reduzierung |
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh |
|
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 8.0 fps | 3.0 fps |
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | Große Spiegelreflexkamera | SLR |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 1585.0 g | 810.0 g |
Breite | 156.0 mm | 152.0 mm |
Höhe | 158.0 mm | 75.0 mm |
Tiefe | 80.0 mm | 113.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Speichertypen | Compact Flash Type I/II | Compact Flash Type I/II |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Nein | Nein |
Fernbedienung | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Nein |
Firewire | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Orientierungssensor | Nein | Ja |