Produkte hinzufügen










14.02 in 7.2 in ![]() | 13.62 in 6.26 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbdruck | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts | Grau | Weiß |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 183.0 mm | 159.0 mm |
Breite | 356.0 mm | 346.0 mm |
Tiefe | 360.0 mm | 189.0 mm |
Gewicht | 7.2 kg | 3.8 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Anzeige | Ja | Ja |
Display-Technologie | LCD | LED |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drucktechnologie | Laser | Laser |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Zeit bis zur ersten Seite (schwarz, normal) | 8.5 s | 8.4 s |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 30.0 ppm | 18.0 ppm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebauter Prozessor | Ja | Ja |
Prozessorgeschwindigkeit | 600.0 MHz | 500.0 MHz |
Empfohlener Arbeitszyklus | 250 - 2000 | 100 - 1000 |
Seitenbeschreibungssprachen | GDI |
|
Anzahl der Druckpatronen | 1 | 1 |
Farbdrucker | Nein | Nein |
Kapazität des mitgelieferten Schwarz / Weiß-Toners | 700.0 pages | 500.0 pages |
Mac-Betriebssysteme werden unterstützt |
|
|
Windows-Betriebssysteme werden unterstützt |
|
|
Schalldruckpegel (Drucken) | 48.0 dB | 51.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gesamtausgabekapazität | 150.0 sheets | 100.0 sheets |
Gesamteingabekapazität | 150.0 sheets | 150.0 sheets |
Medientypen im Papierfach |
|
|
Papiertyp | Papierfach | Bogenoffset |
ISO A-series sizes (A0...A9) |
|
|
Maximales Papierformat der ISO A-Serie | A4 | A4 |
Umschlaggrößen |
|
|
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 | 105 - 216 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 | 148 - 297 |
Medien unterstützt |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schnittstellen |
|
|
W-lan | Ja | Ja |
Wi-Fi-Standards |
|
|
Direktdruck | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Inklusive Speicherkapazität | 64.0 mB | 8.0 mB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Energie Stern | Ja | Ja |