Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Geräuschpegel (max) | 42 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 204 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | |||
Gefrierkapazität | 28 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse | SN - T |
Gefrierkapazität | 28.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 42.0 dB |
Höhe | 1760.0 mm |
---|---|
Breite | 600.0 mm |
Tiefe | 650.0 mm |
Gewicht | 70.0 kg |
Volumen | 220.0 l |
Jährlicher Energieverbrauch | 204.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++ |
Totale Kraft | 90.0 W |
Verbundene Last | 90.0 W |
Aktuell | 10.0 A |
Lagerzeit bei Stromausfall | 24.0 h |
Kabellänge | 2.3 m |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Verstellbare Füße | Ja |
Wendescharniere | Ja |
Gefrierschrank Anzahl der Regale / Körbe | 7 |
Türangel | Richtig |
Anti-Fingerabdruck-Finish | Ja |
Eingebautes Display | Ja |
---|---|
Türöffnungsalarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Schnell einfrieren | Ja |
Digitales LCD-Thermometer | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Bewertung in Sternen | 4 |
---|
GSN36VI30
GSN36BI3V
GSN36VW30G
GSN33VW30G
GSN29DW3P
GSN51OW40
GSN36AW31G
GSN58AW30G
GSN36CW30
GSN36AW31
GSN36MI3V
GSN36VB3V
HUZ-546W
GS54NAW30
GI7413C30
U3F082P
GSN29CW3V
HS108FN1WH