Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
42 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | ||||
234 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | ||||
20 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse | SN - T |
Gefrierkapazität | 20.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 42.0 dB |
Höhe | 1860.0 mm |
---|---|
Breite | 600.0 mm |
Tiefe | 650.0 mm |
Gewicht | 78.0 kg |
Volumen | 237.0 l |
Jährlicher Energieverbrauch | 234.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++ |
Totale Kraft | 90.0 W |
Verbundene Last | 90.0 W |
Lagerzeit bei Stromausfall | 25.0 h |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Wendescharniere | Ja |
Türangel | Richtig |
Innenbeleuchtung | Ja |
---|---|
Dynamische Kühlung (Lüfter) | Ja |
Kein Frostsystem | Ja |
Schnell einfrieren | Ja |
Digitales LCD-Thermometer | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Bewertung in Sternen | 4 |
---|
CECUF175NFS
AFB 6540
FFU25200WA
UIAA 10 FI
H2F-255WAA
GS7343I30