Produkte hinzufügen










2.58 in 5.12 in ![]() | 2.89 in 5.61 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | BlackBerry 10 | Android 6.0 |
CPU-Taktrate | 1.5 GHz | 1.3 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | Quad-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | Mediatek MT6735 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 225 | ARM Mali-T720 MP4 |
RAM-Speicher | 2 GB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.2 in | 5.0 in |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 768 x 1280 px | 1280 x 720 px |
Pixeldichte | 356.0 ppi | 294.0 ppi |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.2 f | 2.0 f |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Burst-Modus | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 16 GB | 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 64GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Plastik |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 130.0 mm | 142.6 mm |
Breite | 65.6 mm | 73.4 mm |
Tiefe | 9.0 mm | 8.4 mm |
Gewicht | 137.0 g | 141.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Ja |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | S-GPS | GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Polymer |
Batteriekapazität | 1800.0 mAh | 2700.0 mAh |
Standby-Zeit | 312.0 h | 336.0 h |
Sprechzeit | 10.0 h | 10.0 h |