Produkte hinzufügen










2.87 in 5.67 in ![]() | 2.58 in 5.12 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | BlackBerry 10 | BlackBerry 10 |
CPU-Taktrate | 1.5 GHz | 1.5 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | Dual-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 225 | Qualcomm Adreno 225 |
RAM-Speicher | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.0 in | 4.2 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1280 x 720 px | 768 x 1280 px |
Pixeldichte | 294.0 ppi | 356.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Nein | Nein |
HDR | Nein | Nein |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.2 f | 2.2 f |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 2.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 16 GB | 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 128GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts | Schwarz |
|
Material | Plastik | Plastik |
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 144.0 mm | 130.0 mm |
Breite | 72.8 mm | 65.6 mm |
Tiefe | 9.5 mm | 9.0 mm |
Gewicht | 170.0 g | 137.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Nein |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth-Profil | A2DP |
|
Bluetooth-Codec | SBC |
|
NFC | Nein | Ja |
Ladeanschluss | USB |
|
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Video-Ausgang | Nein | HDMI |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | A-GPS | S-GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Nein | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 2800.0 mAh | 1800.0 mAh |
Standby-Zeit | 384.0 h | 312.0 h |
Sprechzeit | 25.0 h | 10.0 h |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |