Produkte hinzufügen










2.6 in 4.53 in ![]() | 2.63 in 4.71 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | BlackBerry 7 | BlackBerry 10 |
CPU-Taktrate | 1.2 GHz | 1.5 GHz |
CPU-Kerne | Single-core | Dual-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon MSM8655 | Qualcomm Snapdragon MSM8960 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 205 | Qualcomm Adreno 225 |
RAM-Speicher | 768 MB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 2.8 in | 3.1 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | OLED |
Auflösung | 640 x 480 px | 720 x 720 px |
Pixeldichte | 287.0 ppi | 330.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 8 GB | 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 32GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Stahl | Plastik |
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 115.06 mm | 119.63 mm |
Breite | 66.04 mm | 66.8 mm |
Tiefe | 10.41 mm | 10.41 mm |
Gewicht | 130.0 g | 139.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Nein |
Sim Kartengröße | Mini-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 2.1 EDR | 4.0 |
Bluetooth-Profil |
| A2DP |
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Video-Ausgang | Nein | HDMI |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | A-GPS | S-GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 1230.0 mAh | 2100.0 mAh |
Standby-Zeit | 288.0 h | 360.0 h |
Sprechzeit | 6.0 h | 13.0 h |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |