Produkte hinzufügen










2.6 in 4.53 in ![]() | 2.36 in 4.29 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | BlackBerry 7 | BlackBerry 7 |
CPU-Taktrate | 1.2 GHz | 0.81 GHz |
CPU-Kerne | Single-core | Single-core |
RAM-Speicher | 768 MB | 512 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 2.8 in | 2.44 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Nein |
Anzahl der Farben | 16.7M | 65K |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 640 x 480 px | 320 x 240 px |
Pixeldichte | 287.0 ppi | 164.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 5.0 Mpx | 3.2 Mpx |
Höchste Videoauflösung | 1280 x 720 px | 640 x 480 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 8 GB | 512 MB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 32GB | 32GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
| Grau |
Material | Stahl | Plastik |
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 115.06 mm | 108.97 mm |
Breite | 66.04 mm | 59.94 mm |
Tiefe | 10.41 mm | 12.7 mm |
Gewicht | 130.0 g | 103.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Nein |
Sim Kartengröße | Mini-SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 2.1 EDR | 2.1 EDR |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec |
| SBC |
NFC | Ja | Nein |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Video-Ausgang | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Navigationssystem | A-GPS | A-GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 1230.0 mAh | 1450.0 mAh |
Standby-Zeit | 288.0 h | 432.0 h |
Sprechzeit | 6.0 h | 7.0 h |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |