
BenQ

Asus
Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
24 in Am besten: Acer UM.PB1EE.A01 Bildschirmgröße: 282 in | ||||
8 ms Am besten: JVC LM-H191 Reaktionszeit: 0,01 ms | ||||
350 cd/m² Am besten: DynaScan DS321LR4 Helligkeit: 25000 cd/m² | ||||
7000 g Am besten: BenQ GL2450HM Gewicht: 0 g |
Bildschirmgröße | 24.0 in |
---|---|
Helligkeit | 350.0 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Höhenverstellung | 140.0 mm |
---|---|
Höhe (min-max) | < 520 |
Höhe (ohne Ständer) | 520.0 mm |
Höhe mit Ständer | 520.0 mm |
Tiefe (mit Ständer) | 199.0 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 61.0 mm |
Breite (mit Ständer) | 568.0 mm |
Gewicht | 7000.0 g |
Maximale Auflösung | 1920 x 1080 px |
---|---|
Unterstützte Grafikauflösungen | 1920x1080 |
Aktualisierungsrate | 144.0 Hz |
HD-Typ | Full HD |
Anzahl der Farben anzeigen | 16,78 Millionen Farben |
Farbtiefe (pro Kanal) | 8.0 bit |
Farbskala (Adobe RGB) | 72.0 % |
Farbskala (NTSC) | 72.0 % |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 12000000:1 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Display-Technologie | LED |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Panel-Typ | TN |
Reaktionszeit (GtG) | 8.0 ms |
Reaktionszeit (BtW) | 8.0 ms |
Reaktionszeit | 8.0 ms |
Bild-in-Bild (PIP) | Nein |
Pixel Größe | 0.28 mm |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 170.0 ° |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 160.0 ° |
3D-Unterstützung (3D-Ready) | Nein |
---|---|
HDR | Nein |
Vesa-Berg | Ja |
Art der VESA-Halterung | 100x100mm |
Energieeffizienzklasse | B |
---|---|
9V / 12V / 14V anschließen | Keiner |
Betriebsstromverbrauch | < 50 |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (typisch) | 50.0 W |
Farbe des Produkts | Schwarz Rot |
---|---|
Panel Design | Eben |
Eingebauter USB-Hub | Ja |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein |
Eingebaute Kamera | Nein |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Analoger 3,5-mm-Eingang | 1 |
---|---|
Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der USB 3.0-Anschlüsse | 2 |
USB-Anschlüsse (insgesamt) | 3 |
Komponenteneingang (YPbPr / YCbCr) | Nein |
Anzahl der Komponenteneingänge | 0 |
Zusammengesetzte Eingabe | Nein |
Anzahl der zusammengesetzten Eingänge | 0 |
DisplayPort | Ja |
DVI-Anschluss | Ja |
Anzahl der DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl der HDMI-Eingänge | 2 |
HDMI-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Mikrofoneingang | Ja |
Kopfhörer gibt Menge aus | 1 |
S-Video-Eingang | Nein |
Anzahl der S-Video-Eingänge | 0 |
Blitz | Nein |
USB für Video | Nein |
VGA in | Ja |
Anzahl der VGA-Ports (D-Sub) | 1 |
Anzahl der DisplayPort-Eingänge | 1 |
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 0 |
DisplayPort-Version | 1.2 |
Art des DisplayPort-Anschlusses | Standard |
Ethernet LAN | Nein |
Aufsteigend und tauchfähig | Ja |
---|---|
Pivot-Funktion | Ja |
Bluetooth | Nein |
Schwenken | Ja |
Kippbar | Ja |
Speicherkartenlesegerät | Nein |
Kabelschlossschlitz | Nein |
Flimmerfrei | Ja |
Energie Stern | Ja |
---|
P224W
20M37A
LMD-A220
RX250
T27B350ND
ProLite TF1015MC-B1