Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Geräuschpegel (max) | 42 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 231 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | |||
Gefrierkapazität | 12 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse | SN - T |
Gefrierkapazität | 12.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 42.0 dB |
Höhe | 1456.0 mm |
---|---|
Breite | 540.0 mm |
Tiefe | 610.0 mm |
Gewicht | 45.3 kg |
Volumen | 175.0 l |
Jährlicher Energieverbrauch | 231.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ |
Aktuell | 0.4 A |
Lagerzeit bei Stromausfall | 25.0 h |
Kabellänge | 2.15 m |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Verstellbare Füße | Ja |
Wendescharniere | Ja |
Gefrierschrank Anzahl der Regale / Körbe | 4 |
Steuertyp | Rotary |
Türangel | Richtig |
Schnell einfrieren | Ja |
---|---|
Eiswürfelbehälter | Ja |
Bewertung in Sternen | 4 |
---|
UPAH1832K
UH6F1CW
F170H
ATB8101VNW
UW8 F2C XB
MTZ55160