
Kapazität | 12.0 cup |
---|---|
Produktart | Filterkaffeemaschine |
Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |
Kaffeemühle | Ja |
Kaffeemaschinentyp | Semi-automatisch |
Art des Brauers | Elektrische Kaffeemaschine |
Farbe des Produkts |
|
---|---|
Anzeige | Ja |
Anzeigetyp | LCD |
Steuertyp | Tasten |
Milchtank | Nein |
Wasserfilter | Ja |
---|
Wassertankkapazität | 1.7 l |
---|
Höhe | 394.0 mm |
---|---|
Breite | 245.0 mm |
Tiefe | 315.0 mm |
Gewicht | 4120.0 g |
Kaffee-Eingabetyp | Kaffeekapsel |
---|---|
Anti-Tropf-Funktion | Ja |
Kaffeebohnen Kapazität | 125.0 g |
Kaffeezubereitung | Ja |
Sichtbarer Wasserstand | Ja |
---|---|
Heiße Platte | Ja |
Lichtanzeige | Ja |
Abnehmbarer Wassertank | Ja |
Timer | Ja |
Vakuumkrug | Ja |
Wasserstandsanzeige | Ja |
Leistung | 1000.0 W |
---|---|
AC-Eingangsfrequenz | 50.0 Hz |
AC-Eingangsspannung | 230.0 V |
KA 5740
TK 5437
CG348
HD8603
XN7405
EN 85.B