
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.8 in 5.85 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Apple iOS 11 | Android 8.0 |
CPU-Taktrate | 2.0 GHz | 2.36 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | 8-core |
CPU-Modell | Apple A9 | Huawei HiSilicon Kirin 659 |
GPU-Modell | PowerVR GT7600 | ARM Mali-T830 MP2 |
RAM-Speicher | 2 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.7 in | 5.84 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1334 x 750 px | 2280 x 1080 px |
Technologie |
| IPS TFT |
Pixeldichte | 326.0 ppi | 432.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 5.0 Mpx | 16.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
| 64 GB |
Speicherkartenlesegerät | Nein | Ja |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 138.3 mm | 148.6 mm |
Breite | 67.1 mm | 71.2 mm |
Tiefe | 7.1 mm | 7.4 mm |
Gewicht | 143.0 g | 145.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Fingerabdruck | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein |
|
Sim Kartengröße | Nano-SIM | Nano-SIM |
DLNA zertifiziert | Nein | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 | 4.2 |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec |
|
|
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | Blitz | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung |
|
|
Navigationssystem |
|
|
2G GSM | Ja | Ja |
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
Batterietyp | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
Batteriekapazität | 1715.0 mAh | 3000.0 mAh |
Standby-Zeit | 240.0 h | 454.0 h |
Sprechzeit | 14.0 h | 17.0 h |
Schnellladung | Nein | Ja |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |