Produkte hinzufügen









2.31 in 4.87 in ![]() | 2.17 in 4.47 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Apple iOS 11 | Android 2.1 |
CPU-Taktrate | 1.3 GHz | 0.67 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core | Single-core |
CPU-Modell | Apple A7 APL0698 | Samsung S5P6422 |
RAM-Speicher | 1 GB | 56 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.0 in | 3.2 in |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1136 x 640 px | 400 x 240 px |
Pixeldichte | 326.0 ppi | 146.0 ppi |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 8.0 Mpx | 3.0 Mpx |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 640 x 480 px |
Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Nein | Ja |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
| Schwarz |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 123.8 mm | 113.54 mm |
Breite | 58.6 mm | 55.12 mm |
Tiefe | 7.62 mm | 12.95 mm |
Gewicht | 112.0 g | 109.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DLNA zertifiziert | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 3.0 HS |
Ladeanschluss | Blitz | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung | HSPA+ | HSDPA |
Navigationssystem | S-GPS | GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterietyp | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 1560.0 mAh | 1500.0 mAh |
Standby-Zeit | 250.0 h | 620.0 h |
Sprechzeit | 10.0 h | 15.0 h |