Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 5 in Am besten: Asus FonePad 8 Bildschirmgröße: 8 in | |||
Batteriekapazität | 2100 mAh Am besten: Doogee BL12000 Batteriekapazität: 12000 mAh | |||
Pixeldichte | 294 ppi Am besten: Sony Xperia Z6 Pixeldichte: 891 ppi | |||
CPU-Taktrate | 1,3 GHz Am besten: vivo X60 Pro CPU-Taktrate: 3,2 GHz |
Betriebssystem | Android 4.4 |
---|---|
CPU-Taktrate | 1.3 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core |
CPU-Modell | MediaTek MT6582 |
GPU-Modell | ARM Mali-400 |
RAM-Speicher | 1 GB |
Auflösung des primären Sensors | 13.0 Mpx |
---|---|
Primäre Linsenapertur | 1.8 f |
Videoaufnahme | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps |
Autofokus | Ja |
Digitaler Zoom | Ja |
Geo-Tagging | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja |
LED-Blitz | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja |
Interne Speicher | 8 GB |
---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 32GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
Höhe | 140.5 mm |
---|---|
Breite | 69.0 mm |
Tiefe | 7,5 mm |
Gewicht | 110.0 g |
FM-Radio | Ja |
---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja |
---|---|
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
Datenübertragung | HSPA+ |
Navigationssystem | A-GPS |
2G GSM | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
3G UMTS | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
4G LTE | Nein |
Mobiler Hotspot | Ja |
Bildschirmgröße | 5.0 in |
---|---|
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M |
Panel-Typ | LCD |
Auflösung | 1280 x 720 px |
Technologie | IPS TFT |
Pixeldichte | 294.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein |
Kratzfestes Display | Ja |
HDR | Nein |
Multi-Touch | Ja |
Primäre Auflösung | 2.0 Mpx |
---|
Farbe des Produkts |
|
---|---|
Material | Plastik |
Wasserabweisend | Nein |
Stoßfest | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|---|
Nähe | Ja |
Digitaler Kompass | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Dual-Sim-Unterstützung | Ja |
---|---|
Sim Kartengröße | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Bluetooth-Profil | A2DP |
Bluetooth-Codec | SBC |
NFC | Nein |
Ladeanschluss | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Nein |
Video-Ausgang | Nein |
Austauschbare Batterie | Nein |
---|---|
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 2100.0 mAh |
Standby-Zeit | 330.0 h |
Sprechzeit | 5.0 h |
Schnellladung | Nein |
Kabelloses Laden | Nein |
beTouch E140
Liquid Z200
CloudMobile S500
Liquid Express E320
Liquid Z4
Liquid Jade S
Liquid M220
Liquid Z205
beTouch E130
Liquid Z530S
neoTouch P400
neoTouch S200
Darknight
G502
Solarin
Ascend P2
Galaxy S21 Ultra 5G
Corby GT-S3653